
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 18853 | 0 | 56559 |
| 6 Month | 9632 | 7.43 | 57792 |
| 9 Month | 6520 | 8.92 | 58680 |
| 12 Month | 4966 | 9.77 | 59592 |
| 18 Month | 3415 | 10.71 | 61470 |
| 24 Month | 2642 | 11.22 | 63408 |
| 36 Month | 1872 | 11.75 | 67392 |
| 48 Month | 1490 | 12.02 | 71520 |
| 60 Month | 1264 | 12.19 | 75840 |
| 72 Month | 1115 | 12.31 | 80280 |
| 84 Month | 1010 | 12.39 | 84840 |
Flight Details
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines