
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 100496 | 0 | 301488 |
| 6 Month | 51365 | 7.58 | 308190 |
| 9 Month | 34770 | 9.02 | 312930 |
| 12 Month | 26484 | 9.85 | 317808 |
| 18 Month | 18214 | 10.77 | 327852 |
| 24 Month | 14088 | 11.26 | 338112 |
| 36 Month | 9983 | 11.79 | 359388 |
| 48 Month | 7947 | 12.05 | 381456 |
| 60 Month | 6740 | 12.22 | 404400 |
| 72 Month | 5946 | 12.33 | 428112 |
| 84 Month | 5388 | 12.41 | 452592 |
Day-by-Day Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines