
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 45946 | 0 | 137838 |
| 6 Month | 23484 | 7.58 | 140904 |
| 9 Month | 15897 | 9.02 | 143073 |
| 12 Month | 12109 | 9.85 | 145308 |
| 18 Month | 8327 | 10.77 | 149886 |
| 24 Month | 6441 | 11.26 | 154584 |
| 36 Month | 4564 | 11.79 | 164304 |
| 48 Month | 3633 | 12.05 | 174384 |
| 60 Month | 3081 | 12.22 | 184860 |
| 72 Month | 2718 | 12.33 | 195696 |
| 84 Month | 2464 | 12.41 | 206976 |
Day-by-Day Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines