
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 40448 | 0 | 121344 |
| 6 Month | 20673 | 7.58 | 124038 |
| 9 Month | 13994 | 9.02 | 125946 |
| 12 Month | 10660 | 9.85 | 127920 |
| 18 Month | 7331 | 10.77 | 131958 |
| 24 Month | 5670 | 11.26 | 136080 |
| 36 Month | 4018 | 11.79 | 144648 |
| 48 Month | 3198 | 12.05 | 153504 |
| 60 Month | 2713 | 12.22 | 162780 |
| 72 Month | 2393 | 12.33 | 172296 |
| 84 Month | 2169 | 12.41 | 182196 |
Day-by-Day Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines