
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 15300 | 0 | 45900 |
| 6 Month | 7769 | 5.32 | 46614 |
| 9 Month | 5258 | 7.36 | 47322 |
| 12 Month | 4004 | 8.54 | 48048 |
| 18 Month | 2753 | 9.84 | 49554 |
| 24 Month | 2130 | 10.54 | 51120 |
| 36 Month | 1509 | 11.27 | 54324 |
| 48 Month | 1201 | 11.66 | 57648 |
| 60 Month | 1018 | 11.89 | 61080 |
| 72 Month | 899 | 12.05 | 64728 |
| 84 Month | 814 | 12.16 | 68376 |
| DELL LAPTOP 15 DC15255 | odc1525580201rins1 | AMD Ryzen™ 5 7530U 6-core | AMD R5 -7530U | 16GB: 1x16GB, DDR4, 3200 MT/s | 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 15.6", Non-Touch, FHD, 120Hz | 720p at 30 fps HD camera | INTEL UHD | PLATINUM SILVER | WINDOWS 11 HOME & SINGLE/MSO 2024 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines