
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 149190 | 0 | 447570 |
| 6 Month | 76253 | 7.58 | 457518 |
| 9 Month | 51618 | 9.02 | 464562 |
| 12 Month | 39317 | 9.85 | 471804 |
| 18 Month | 27039 | 10.77 | 486702 |
| 24 Month | 20914 | 11.26 | 501936 |
| 36 Month | 14821 | 11.79 | 533556 |
| 48 Month | 11797 | 12.05 | 566256 |
| 60 Month | 10006 | 12.22 | 600360 |
| 72 Month | 8827 | 12.33 | 635544 |
| 84 Month | 7999 | 12.41 | 671916 |
Package Highlights
Day-Wise Itinerary
Package Inclusions
Package Exclusions
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines