
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 164434 | 0 | 493302 |
| 6 Month | 84044 | 7.58 | 504264 |
| 9 Month | 56892 | 9.02 | 512028 |
| 12 Month | 43335 | 9.85 | 520020 |
| 18 Month | 29802 | 10.77 | 536436 |
| 24 Month | 23051 | 11.26 | 553224 |
| 36 Month | 16335 | 11.79 | 588060 |
| 48 Month | 13003 | 12.05 | 624144 |
| 60 Month | 11028 | 12.22 | 661680 |
| 72 Month | 9729 | 12.33 | 700488 |
| 84 Month | 8817 | 12.41 | 740628 |
Package Highlights
Day-Wise Itinerary
Package Inclusions
Package Exclusions
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines