
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 67866 | 0 | 203598 |
| 6 Month | 34687 | 7.58 | 208122 |
| 9 Month | 23481 | 9.02 | 211329 |
| 12 Month | 17885 | 9.85 | 214620 |
| 18 Month | 12300 | 10.77 | 221400 |
| 24 Month | 9514 | 11.26 | 228336 |
| 36 Month | 6742 | 11.79 | 242712 |
| 48 Month | 5366 | 12.05 | 257568 |
| 60 Month | 4552 | 12.22 | 273120 |
| 72 Month | 4015 | 12.33 | 289080 |
| 84 Month | 3639 | 12.41 | 305676 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines