
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 113455 | 0 | 340365 |
| 6 Month | 57988 | 7.58 | 347928 |
| 9 Month | 39254 | 9.02 | 353286 |
| 12 Month | 29900 | 9.85 | 358800 |
| 18 Month | 20562 | 10.77 | 370116 |
| 24 Month | 15905 | 11.26 | 381720 |
| 36 Month | 11271 | 11.79 | 405756 |
| 48 Month | 8971 | 12.05 | 430608 |
| 60 Month | 7609 | 12.22 | 456540 |
| 72 Month | 6713 | 12.33 | 483336 |
| 84 Month | 6083 | 12.41 | 510972 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines