
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 163720 | 0 | 491160 |
| 6 Month | 83679 | 7.58 | 502074 |
| 9 Month | 56645 | 9.02 | 509805 |
| 12 Month | 43147 | 9.85 | 517764 |
| 18 Month | 29672 | 10.77 | 534096 |
| 24 Month | 22951 | 11.26 | 550824 |
| 36 Month | 16264 | 11.79 | 585504 |
| 48 Month | 12946 | 12.05 | 621408 |
| 60 Month | 10980 | 12.22 | 658800 |
| 72 Month | 9687 | 12.33 | 697464 |
| 84 Month | 8778 | 12.41 | 737352 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines