
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 42626 | 0 | 127878 |
| 6 Month | 21786 | 7.58 | 130716 |
| 9 Month | 14748 | 9.02 | 132732 |
| 12 Month | 11234 | 9.85 | 134808 |
| 18 Month | 7725 | 10.77 | 139050 |
| 24 Month | 5976 | 11.26 | 143424 |
| 36 Month | 4235 | 11.79 | 152460 |
| 48 Month | 3371 | 12.05 | 161808 |
| 60 Month | 2859 | 12.22 | 171540 |
| 72 Month | 2522 | 12.33 | 181584 |
| 84 Month | 2286 | 12.41 | 192024 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines