
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 47124 | 0 | 141372 |
| 6 Month | 24086 | 7.58 | 144516 |
| 9 Month | 16304 | 9.02 | 146736 |
| 12 Month | 12419 | 9.85 | 149028 |
| 18 Month | 8541 | 10.77 | 153738 |
| 24 Month | 6606 | 11.26 | 158544 |
| 36 Month | 4681 | 11.79 | 168516 |
| 48 Month | 3726 | 12.05 | 178848 |
| 60 Month | 3160 | 12.22 | 189600 |
| 72 Month | 2788 | 12.33 | 200736 |
| 84 Month | 2527 | 12.41 | 212268 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines