
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 124343 | 0 | 373029 |
| 6 Month | 63553 | 7.58 | 381318 |
| 9 Month | 43021 | 9.02 | 387189 |
| 12 Month | 32769 | 9.85 | 393228 |
| 18 Month | 22536 | 10.77 | 405648 |
| 24 Month | 17431 | 11.26 | 418344 |
| 36 Month | 12353 | 11.79 | 444708 |
| 48 Month | 9832 | 12.05 | 471936 |
| 60 Month | 8339 | 12.22 | 500340 |
| 72 Month | 7357 | 12.33 | 529704 |
| 84 Month | 6667 | 12.41 | 560028 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines