
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 93534 | 0 | 280602 |
| 6 Month | 47806 | 7.58 | 286836 |
| 9 Month | 32361 | 9.02 | 291249 |
| 12 Month | 24650 | 9.85 | 295800 |
| 18 Month | 16952 | 10.77 | 305136 |
| 24 Month | 13112 | 11.26 | 314688 |
| 36 Month | 9292 | 11.79 | 334512 |
| 48 Month | 7396 | 12.05 | 355008 |
| 60 Month | 6273 | 12.22 | 376380 |
| 72 Month | 5534 | 12.33 | 398448 |
| 84 Month | 5015 | 12.41 | 421260 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines