
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 68687 | 0 | 206061 |
| 6 Month | 35107 | 7.58 | 210642 |
| 9 Month | 23765 | 9.02 | 213885 |
| 12 Month | 18102 | 9.85 | 217224 |
| 18 Month | 12449 | 10.77 | 224082 |
| 24 Month | 9629 | 11.26 | 231096 |
| 36 Month | 6823 | 11.79 | 245628 |
| 48 Month | 5431 | 12.05 | 260688 |
| 60 Month | 4607 | 12.22 | 276420 |
| 72 Month | 4064 | 12.33 | 292608 |
| 84 Month | 3683 | 12.41 | 309372 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines