
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 83181 | 0 | 249543 |
| 6 Month | 42515 | 7.58 | 255090 |
| 9 Month | 28779 | 9.02 | 259011 |
| 12 Month | 21921 | 9.85 | 263052 |
| 18 Month | 15075 | 10.77 | 271350 |
| 24 Month | 11661 | 11.26 | 279864 |
| 36 Month | 8263 | 11.79 | 297468 |
| 48 Month | 6578 | 12.05 | 315744 |
| 60 Month | 5579 | 12.22 | 334740 |
| 72 Month | 4922 | 12.33 | 354384 |
| 84 Month | 4460 | 12.41 | 374640 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines