
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 23072 | 0 | 69216 |
| 6 Month | 11787 | 7.43 | 70722 |
| 9 Month | 7979 | 8.92 | 71811 |
| 12 Month | 6078 | 9.77 | 72936 |
| 18 Month | 4180 | 10.71 | 75240 |
| 24 Month | 3233 | 11.22 | 77592 |
| 36 Month | 2291 | 11.75 | 82476 |
| 48 Month | 1823 | 12.02 | 87504 |
| 60 Month | 1546 | 12.19 | 92760 |
| 72 Month | 1364 | 12.31 | 98208 |
| 84 Month | 1236 | 12.39 | 103824 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines