
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 12581 | 0 | 37743 |
| 6 Month | 6428 | 7.43 | 38568 |
| 9 Month | 4351 | 8.92 | 39159 |
| 12 Month | 3314 | 9.77 | 39768 |
| 18 Month | 2279 | 10.71 | 41022 |
| 24 Month | 1763 | 11.22 | 42312 |
| 36 Month | 1249 | 11.75 | 44964 |
| 48 Month | 994 | 12.02 | 47712 |
| 60 Month | 843 | 12.19 | 50580 |
| 72 Month | 744 | 12.31 | 53568 |
| 84 Month | 674 | 12.39 | 56616 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines