
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 3893 | 0 | 11679 |
| 6 Month | 1989 | 7.43 | 11934 |
| 9 Month | 1346 | 8.92 | 12114 |
| 12 Month | 1026 | 9.77 | 12312 |
| 18 Month | 705 | 10.71 | 12690 |
| 24 Month | 546 | 11.22 | 13104 |
| 36 Month | 387 | 11.75 | 13932 |
| 48 Month | 308 | 12.02 | 14784 |
| 60 Month | 261 | 12.19 | 15660 |
| 72 Month | 230 | 12.31 | 16560 |
| 84 Month | 209 | 12.39 | 17556 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines