
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6766 | 0 | 20298 |
| 6 Month | 3458 | 7.58 | 20748 |
| 9 Month | 2341 | 9.02 | 21069 |
| 12 Month | 1783 | 9.85 | 21396 |
| 18 Month | 1226 | 10.77 | 22068 |
| 24 Month | 948 | 11.26 | 22752 |
| 36 Month | 672 | 11.79 | 24192 |
| 48 Month | 535 | 12.05 | 25680 |
| 60 Month | 454 | 12.22 | 27240 |
| 72 Month | 400 | 12.33 | 28800 |
| 84 Month | 363 | 12.41 | 30492 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines