
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 14132 | 0 | 42396 |
| 6 Month | 7220 | 7.43 | 43320 |
| 9 Month | 4887 | 8.92 | 43983 |
| 12 Month | 3723 | 9.77 | 44676 |
| 18 Month | 2560 | 10.71 | 46080 |
| 24 Month | 1980 | 11.22 | 47520 |
| 36 Month | 1403 | 11.75 | 50508 |
| 48 Month | 1117 | 12.02 | 53616 |
| 60 Month | 947 | 12.19 | 56820 |
| 72 Month | 836 | 12.31 | 60192 |
| 84 Month | 757 | 12.39 | 63588 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines