
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 9744 | 0 | 29232 |
| 6 Month | 4978 | 7.43 | 29868 |
| 9 Month | 3370 | 8.92 | 30330 |
| 12 Month | 2567 | 9.77 | 30804 |
| 18 Month | 1765 | 10.71 | 31770 |
| 24 Month | 1365 | 11.22 | 32760 |
| 36 Month | 967 | 11.75 | 34812 |
| 48 Month | 770 | 12.02 | 36960 |
| 60 Month | 653 | 12.19 | 39180 |
| 72 Month | 576 | 12.31 | 41472 |
| 84 Month | 522 | 12.39 | 43848 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines