



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 18200 | 0 | 54600 |
| 6 Month | 9100 | 0 | 54600 |
| 9 Month | 6067 | 0 | 54603 |
| 12 Month | 4550 | 0 | 54600 |
| 18 Month | 3100 | 2.75 | 55800 |
| 24 Month | 2396 | 5.02 | 57504 |
| 36 Month | 1696 | 7.4 | 61056 |
| 48 Month | 1350 | 8.65 | 64800 |
| 60 Month | 1144 | 9.4 | 68640 |
| 72 Month | 1009 | 9.92 | 72648 |
| 84 Month | 914 | 10.28 | 76776 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines