



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 16711 | 0 | 50133 |
| 6 Month | 8355 | 0 | 50130 |
| 9 Month | 5570 | 0 | 50130 |
| 12 Month | 4178 | 0 | 50136 |
| 18 Month | 2846 | 2.75 | 51228 |
| 24 Month | 2200 | 5.02 | 52800 |
| 36 Month | 1557 | 7.4 | 56052 |
| 48 Month | 1239 | 8.65 | 59472 |
| 60 Month | 1050 | 9.4 | 63000 |
| 72 Month | 927 | 9.92 | 66744 |
| 84 Month | 840 | 10.28 | 70560 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines