



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 15051 | 0 | 45153 |
| 6 Month | 7525 | 0 | 45150 |
| 9 Month | 5017 | 0 | 45153 |
| 12 Month | 3763 | 0 | 45156 |
| 18 Month | 2563 | 2.75 | 46134 |
| 24 Month | 1981 | 5.02 | 47544 |
| 36 Month | 1402 | 7.4 | 50472 |
| 48 Month | 1116 | 8.65 | 53568 |
| 60 Month | 946 | 9.4 | 56760 |
| 72 Month | 835 | 9.92 | 60120 |
| 84 Month | 756 | 10.28 | 63504 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines