

| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 7139 | 0 | 21417 |
| 6 Month | 3570 | 0 | 21420 |
| 9 Month | 2380 | 0 | 21420 |
| 12 Month | 1785 | 0 | 21420 |
| 18 Month | 1216 | 2.75 | 21888 |
| 24 Month | 940 | 5.02 | 22560 |
| 36 Month | 665 | 7.4 | 23940 |
| 48 Month | 529 | 8.65 | 25392 |
| 60 Month | 449 | 9.4 | 26940 |
| 72 Month | 396 | 9.92 | 28512 |
| 84 Month | 359 | 10.28 | 30156 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines