



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 19781 | 0 | 59343 |
| 6 Month | 9890 | 0 | 59340 |
| 9 Month | 6594 | 0 | 59346 |
| 12 Month | 4945 | 0 | 59340 |
| 18 Month | 3369 | 2.75 | 60642 |
| 24 Month | 2604 | 5.02 | 62496 |
| 36 Month | 1843 | 7.4 | 66348 |
| 48 Month | 1467 | 8.65 | 70416 |
| 60 Month | 1243 | 9.4 | 74580 |
| 72 Month | 1097 | 9.92 | 78984 |
| 84 Month | 994 | 10.28 | 83496 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines