



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 23600 | 0 | 70800 |
| 6 Month | 11800 | 0 | 70800 |
| 9 Month | 7867 | 0 | 70803 |
| 12 Month | 5900 | 0 | 70800 |
| 18 Month | 4019 | 2.75 | 72342 |
| 24 Month | 3107 | 5.02 | 74568 |
| 36 Month | 2199 | 7.4 | 79164 |
| 48 Month | 1750 | 8.65 | 84000 |
| 60 Month | 1483 | 9.4 | 88980 |
| 72 Month | 1309 | 9.92 | 94248 |
| 84 Month | 1186 | 10.28 | 99624 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines