
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 56620 | 0 | 169860 |
| 6 Month | 28939 | 7.58 | 173634 |
| 9 Month | 19590 | 9.02 | 176310 |
| 12 Month | 14922 | 9.85 | 179064 |
| 18 Month | 10262 | 10.77 | 184716 |
| 24 Month | 7937 | 11.26 | 190488 |
| 36 Month | 5625 | 11.79 | 202500 |
| 48 Month | 4477 | 12.05 | 214896 |
| 60 Month | 3797 | 12.22 | 227820 |
| 72 Month | 3350 | 12.33 | 241200 |
| 84 Month | 3036 | 12.41 | 255024 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines