



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 9833 | 0 | 29499 |
| 6 Month | 4916 | 0 | 29496 |
| 9 Month | 3278 | 0 | 29502 |
| 12 Month | 2458 | 0 | 29496 |
| 18 Month | 1675 | 2.75 | 30150 |
| 24 Month | 1294 | 5.02 | 31056 |
| 36 Month | 916 | 7.4 | 32976 |
| 48 Month | 729 | 8.65 | 34992 |
| 60 Month | 618 | 9.4 | 37080 |
| 72 Month | 545 | 9.92 | 39240 |
| 84 Month | 494 | 10.28 | 41496 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines