



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 15200 | 0 | 45600 |
| 6 Month | 7600 | 0 | 45600 |
| 9 Month | 5067 | 0 | 45603 |
| 12 Month | 3800 | 0 | 45600 |
| 18 Month | 2589 | 2.75 | 46602 |
| 24 Month | 2001 | 5.02 | 48024 |
| 36 Month | 1416 | 7.4 | 50976 |
| 48 Month | 1127 | 8.65 | 54096 |
| 60 Month | 955 | 9.4 | 57300 |
| 72 Month | 843 | 9.92 | 60696 |
| 84 Month | 764 | 10.28 | 64176 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines