



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6066 | 0 | 18198 |
| 6 Month | 3033 | 0 | 18198 |
| 9 Month | 2022 | 0 | 18198 |
| 12 Month | 1517 | 0 | 18204 |
| 18 Month | 1033 | 2.75 | 18594 |
| 24 Month | 799 | 5.02 | 19176 |
| 36 Month | 565 | 7.4 | 20340 |
| 48 Month | 450 | 8.65 | 21600 |
| 60 Month | 381 | 9.4 | 22860 |
| 72 Month | 336 | 9.92 | 24192 |
| 84 Month | 305 | 10.28 | 25620 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines