



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6500 | 0 | 19500 |
| 6 Month | 3250 | 0 | 19500 |
| 9 Month | 2167 | 0 | 19503 |
| 12 Month | 1625 | 0 | 19500 |
| 18 Month | 1107 | 2.75 | 19926 |
| 24 Month | 856 | 5.02 | 20544 |
| 36 Month | 606 | 7.4 | 21816 |
| 48 Month | 482 | 8.65 | 23136 |
| 60 Month | 409 | 9.4 | 24540 |
| 72 Month | 360 | 9.92 | 25920 |
| 84 Month | 327 | 10.28 | 27468 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines