



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 13200 | 0 | 39600 |
| 6 Month | 6600 | 0 | 39600 |
| 9 Month | 4400 | 0 | 39600 |
| 12 Month | 3300 | 0 | 39600 |
| 18 Month | 2248 | 2.75 | 40464 |
| 24 Month | 1738 | 5.02 | 41712 |
| 36 Month | 1230 | 7.4 | 44280 |
| 48 Month | 979 | 8.65 | 46992 |
| 60 Month | 830 | 9.4 | 49800 |
| 72 Month | 732 | 9.92 | 52704 |
| 84 Month | 663 | 10.28 | 55692 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines