

| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 5900 | 0 | 17700 |
| 6 Month | 2950 | 0 | 17700 |
| 9 Month | 1967 | 0 | 17703 |
| 12 Month | 1475 | 0 | 17700 |
| 18 Month | 1005 | 2.75 | 18090 |
| 24 Month | 777 | 5.02 | 18648 |
| 36 Month | 550 | 7.4 | 19800 |
| 48 Month | 438 | 8.65 | 21024 |
| 60 Month | 371 | 9.4 | 22260 |
| 72 Month | 327 | 9.92 | 23544 |
| 84 Month | 296 | 10.28 | 24864 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines