
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 12654 | 0 | 37962 |
| 6 Month | 6465 | 7.43 | 38790 |
| 9 Month | 4376 | 8.92 | 39384 |
| 12 Month | 3333 | 9.77 | 39996 |
| 18 Month | 2292 | 10.71 | 41256 |
| 24 Month | 1773 | 11.22 | 42552 |
| 36 Month | 1256 | 11.75 | 45216 |
| 48 Month | 1000 | 12.02 | 48000 |
| 60 Month | 848 | 12.19 | 50880 |
| 72 Month | 748 | 12.31 | 53856 |
| 84 Month | 678 | 12.39 | 56952 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines