


| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6600 | 0 | 19800 |
| 6 Month | 3300 | 0 | 19800 |
| 9 Month | 2200 | 0 | 19800 |
| 12 Month | 1650 | 0 | 19800 |
| 18 Month | 1124 | 2.75 | 20232 |
| 24 Month | 869 | 5.02 | 20856 |
| 36 Month | 615 | 7.4 | 22140 |
| 48 Month | 489 | 8.65 | 23472 |
| 60 Month | 415 | 9.4 | 24900 |
| 72 Month | 366 | 9.92 | 26352 |
| 84 Month | 332 | 10.28 | 27888 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines