



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 24668 | 0 | 74004 |
| 6 Month | 12334 | 0 | 74004 |
| 9 Month | 8223 | 0 | 74007 |
| 12 Month | 6167 | 0 | 74004 |
| 18 Month | 4201 | 2.75 | 75618 |
| 24 Month | 3247 | 5.02 | 77928 |
| 36 Month | 2299 | 7.4 | 82764 |
| 48 Month | 1829 | 8.65 | 87792 |
| 60 Month | 1551 | 9.4 | 93060 |
| 72 Month | 1368 | 9.92 | 98496 |
| 84 Month | 1239 | 10.28 | 104076 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines