



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 25400 | 0 | 76200 |
| 6 Month | 12700 | 0 | 76200 |
| 9 Month | 8467 | 0 | 76203 |
| 12 Month | 6350 | 0 | 76200 |
| 18 Month | 4326 | 2.75 | 77868 |
| 24 Month | 3344 | 5.02 | 80256 |
| 36 Month | 2367 | 7.4 | 85212 |
| 48 Month | 1884 | 8.65 | 90432 |
| 60 Month | 1597 | 9.4 | 95820 |
| 72 Month | 1409 | 9.92 | 101448 |
| 84 Month | 1276 | 10.28 | 107184 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines