

| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 15600 | 0 | 46800 |
| 6 Month | 7800 | 0 | 46800 |
| 9 Month | 5200 | 0 | 46800 |
| 12 Month | 3900 | 0 | 46800 |
| 18 Month | 2657 | 2.75 | 47826 |
| 24 Month | 2054 | 5.02 | 49296 |
| 36 Month | 1454 | 7.4 | 52344 |
| 48 Month | 1157 | 8.65 | 55536 |
| 60 Month | 981 | 9.4 | 58860 |
| 72 Month | 865 | 9.92 | 62280 |
| 84 Month | 784 | 10.28 | 65856 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines