
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 135374 | 0 | 406122 |
| 6 Month | 69191 | 7.58 | 415146 |
| 9 Month | 46838 | 9.02 | 421542 |
| 12 Month | 35676 | 9.85 | 428112 |
| 18 Month | 24535 | 10.77 | 441630 |
| 24 Month | 18978 | 11.26 | 455472 |
| 36 Month | 13448 | 11.79 | 484128 |
| 48 Month | 10705 | 12.05 | 513840 |
| 60 Month | 9079 | 12.22 | 544740 |
| 72 Month | 8010 | 12.33 | 576720 |
| 84 Month | 7259 | 12.41 | 609756 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines