
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6958 | 0 | 20874 |
| 6 Month | 3555 | 7.43 | 21330 |
| 9 Month | 2406 | 8.92 | 21654 |
| 12 Month | 1833 | 9.77 | 21996 |
| 18 Month | 1260 | 10.71 | 22680 |
| 24 Month | 975 | 11.22 | 23400 |
| 36 Month | 691 | 11.75 | 24876 |
| 48 Month | 550 | 12.02 | 26400 |
| 60 Month | 466 | 12.19 | 27960 |
| 72 Month | 411 | 12.31 | 29592 |
| 84 Month | 373 | 12.39 | 31332 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines