
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 23633 | 0 | 70899 |
| 6 Month | 12079 | 7.58 | 72474 |
| 9 Month | 8177 | 9.02 | 73593 |
| 12 Month | 6228 | 9.85 | 74736 |
| 18 Month | 4283 | 10.77 | 77094 |
| 24 Month | 3313 | 11.26 | 79512 |
| 36 Month | 2348 | 11.79 | 84528 |
| 48 Month | 1869 | 12.05 | 89712 |
| 60 Month | 1585 | 12.22 | 95100 |
| 72 Month | 1398 | 12.33 | 100656 |
| 84 Month | 1267 | 12.41 | 106428 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines