
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 8832 | 0 | 26496 |
| 6 Month | 4512 | 7.43 | 27072 |
| 9 Month | 3055 | 8.92 | 27495 |
| 12 Month | 2327 | 9.77 | 27924 |
| 18 Month | 1600 | 10.71 | 28800 |
| 24 Month | 1238 | 11.22 | 29712 |
| 36 Month | 877 | 11.75 | 31572 |
| 48 Month | 698 | 12.02 | 33504 |
| 60 Month | 592 | 12.19 | 35520 |
| 72 Month | 522 | 12.31 | 37584 |
| 84 Month | 473 | 12.39 | 39732 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines