



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 17400 | 0 | 52200 |
| 6 Month | 8700 | 0 | 52200 |
| 9 Month | 5800 | 0 | 52200 |
| 12 Month | 4350 | 0 | 52200 |
| 18 Month | 2963 | 2.75 | 53334 |
| 24 Month | 2291 | 5.02 | 54984 |
| 36 Month | 1621 | 7.4 | 58356 |
| 48 Month | 1290 | 8.65 | 61920 |
| 60 Month | 1094 | 9.4 | 65640 |
| 72 Month | 965 | 9.92 | 69480 |
| 84 Month | 874 | 10.28 | 73416 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines