



| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 21633 | 0 | 64899 |
| 6 Month | 10817 | 0 | 64902 |
| 9 Month | 7211 | 0 | 64899 |
| 12 Month | 5408 | 0 | 64896 |
| 18 Month | 3685 | 2.75 | 66330 |
| 24 Month | 2848 | 5.02 | 68352 |
| 36 Month | 2016 | 7.4 | 72576 |
| 48 Month | 1604 | 8.65 | 76992 |
| 60 Month | 1360 | 9.4 | 81600 |
| 72 Month | 1200 | 9.92 | 86400 |
| 84 Month | 1087 | 10.28 | 91308 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines